Statistik Togel Vegas Morning Sejak 2024-07-03
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
7 | 75 | 1 |
6 | 41 | 1 |
5 | 15*58 | 2 |
4 | 20*55*81*90 | 4 |
3 | 02*05*13*18*34*49*51*59*61*64*77*89 | 12 |
2 | 10*12*17*23*29*33*36*37*44*46*48*50*52*53*54*63*68*83*88*93 | 20 |
1 | 00*01*03*04*06*09*16*19*21*22*24*28*31*35*38*40*42*45*47*56*62*66*69*70*72*73*74*78*80*82*84*85*86*87*91*92*97*99 | 38 |
0 | 07*08*11*14*25*26*27*30*32*39*43*57*60*65*67*71*76*79*94*95*96*98 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 21*58 | 2 |
4 | 55 | 1 |
3 | 03*05*07*15*18*34*44*52*60*62*65*71*90*91*94*95 | 16 |
2 | 00*06*08*14*22*26*27*30*39*41*43*45*46*48*54*56*57*67*69*73*75*76*81*83*84*85*87*98 | 28 |
1 | 01*02*04*11*16*19*20*24*25*28*32*33*35*37*42*47*49*51*59*61*63*64*70*72*74*77*78*79*86*88*89*93*96*97*99 | 35 |
0 | 09*10*12*13*17*23*29*31*36*38*40*50*53*66*68*80*82*92 | 18 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 15*25*30 | 3 |
4 | 12*89 | 2 |
3 | 06*07*13*14*19*20*21*24*48*60*62*66*67*76*99 | 15 |
2 | 01*03*08*10*27*31*32*37*39*45*52*55*56*59*63*65*74*77*78*83*85*87*94 | 23 |
1 | 02*04*09*11*17*18*22*26*28*34*35*36*38*40*41*43*44*46*49*50*51*54*64*68*69*70*71*72*79*80*84*86*88*90*92*93*95*96*98 | 39 |
0 | 00*05*16*23*29*33*42*47*53*57*58*61*73*75*81*82*91*97 | 18 |
As |
0 | 15 x |
1 | 23 x |
2 | 19 x |
3 | 17 x |
4 | 11 x |
5 | 11 x |
6 | 19 x |
7 | 13 x |
8 | 14 x |
9 | 11 x |
|
Kop |
0 | 18 x |
1 | 11 x |
2 | 15 x |
3 | 11 x |
4 | 16 x |
5 | 20 x |
6 | 16 x |
7 | 15 x |
8 | 13 x |
9 | 18 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 19 x |
2 | 12 x |
3 | 12 x |
4 | 19 x |
5 | 24 x |
6 | 13 x |
7 | 15 x |
8 | 17 x |
9 | 10 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 20 x |
2 | 13 x |
3 | 17 x |
4 | 14 x |
5 | 22 x |
6 | 9 x |
7 | 10 x |
8 | 17 x |
9 | 15 x |
|
Result Togel Vegas Morning
Di sini, Anda dapat menemukan data terbaru mengenai hasil Pengeluaran vegas morning yang kami sajikan secara komprehensif dan terkini. Informasi ini memungkinkan Anda untuk melakukan analisis statistik mendalam terkait angka pengeluaran, termasuk kategori seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor. Anda juga dapat mengevaluasi tren angka ganjil-genap serta variasi besar-kecil yang mungkin muncul, sehingga memberikan wawasan tambahan dalam membuat prediksi. Selain itu, kami menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis lebih dalam. Dengan akses yang mudah dan pembaruan konsisten, data ini menjadi sumber berharga bagi para pemain togel yang ingin meningkatkan strategi taruhan mereka.