Paito Warna Harian New Jersey Midday

Berikut ini adalah Paito Warna New Jersey Midday Harian, yang menampilkan ringkasan hasil togel New Jersey Midday dalam format harian. Setiap angka diberi warna yang berbeda, memudahkan pemain dalam mengidentifikasi tren dan pola yang mungkin muncul. Alat ini sangat berguna bagi pemain yang ingin memahami hasil pengundian sebelumnya dan merumuskan strategi taruhan yang lebih efektif. Dengan informasi yang jelas dan terstruktur, pemain dapat dengan cepat menganalisis data, membuat keputusan lebih baik, dan meningkatkan peluang kemenangan dalam permainan togel New Jersey Midday.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
14-01-2025 073 03235999584494
15-01-2025 987 18729437459933
16-01-2025 905 49628156955652
17-01-2025 892 79191617066112
18-01-2025 092 13224933551437
19-01-2025 533 69347832876336
20-01-2025 719 22955472628977
21-01-2025 401 45134966088461
22-01-2025 385 84674077944573
23-01-2025 191 67022742156246
24-01-2025 679 33909213617718
25-01-2025 335 95832371382876
26-01-2025 509 88966505696000
27-01-2025 025 49628156955652
28-01-2025 552 79191617066112
29-01-2025 273 14268944595448
30-01-2025 867 07562224292729
31-01-2025 741 23044696178191
01-02-2025 883 36099865167369
02-02-2025 954 59426516753011
03-02-2025 098 87876178347674
04-02-2025 671 34145797077292
05-02-2025 133 58257753527022
06-02-2025 038 76887099336595
07-02-2025 723 82371674843178
08-02-2025 708 87876178347674
09-02-2025 152 24213707505202
10-02-2025 686 74584382235887
11-02-2025 001 67022742156246
12-02-2025 226 63527246257742
x